<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Ergebnisse des 4. Spendenturniers 2018	</title>
	<atom:link href="https://sveutritzsch.de/ergebnisse-des-4-spendenturniers-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sveutritzsch.de/ergebnisse-des-4-spendenturniers-2018/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2019 07:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Ergebnisse des 5. Spendenturniers 2019 &#124; SV Leipzig-Eutritzsch 1860 e. V.		</title>
		<link>https://sveutritzsch.de/ergebnisse-des-4-spendenturniers-2018/#comment-38</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ergebnisse des 5. Spendenturniers 2019 &#124; SV Leipzig-Eutritzsch 1860 e. V.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 07:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sveutritzsch.de/?p=2697#comment-38</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 18:20 Uhr stand ein neuer Sieger fest. Eigentlich ein alter, denn Schnecke an Decke hatte schon letztes Jahr bewiesen, dass sie &#8218;Sieger&#8216; können. So ergaben sich folgende [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 18:20 Uhr stand ein neuer Sieger fest. Eigentlich ein alter, denn Schnecke an Decke hatte schon letztes Jahr bewiesen, dass sie &#8218;Sieger&#8216; können. So ergaben sich folgende [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
