Inhaltsverzeichnis
2026/2027 – F14
Ergebnistabelle
Mannschaften, Sporthallen und Trainingszeiten
Di, 21.04. 20:30 – 22:30
Bella Forte – SVE Frauen
Mehringstraße 6, 04416 Markkleeberg
??? Mi, 18.06. 19:15 – 21:30 ???
SVE Frauen – HDBK 2000
Wittenberg Str. 30, 04129 Leipzig
Mi, 10.06. 19:15 – 21:30
SVE Frauen – Lok-Ladys
Wittenberg Str. 30, 04129 Leipzig
Mo, 22.06. 20:30 – 22:30
TSG Taucha – SVE Frauen
Am Sportforum 10, 04105 Leipzig
Mi, 02.09. 19:15 – 21:30
SVE Frauen – Happy Lions
Wittenberg Str. 30, 04129 Leipzig
Mi, 16.09. 19:15 – 21:30
SVE Frauen – Bella Forte
Wittenberg Str. 30, 04129 Leipzig
Di, 29.09. 20:30 – 22:30
HDBK 2000 – SVE Frauen
Marienstraße 3, 04420 Markranstädt
Mo, 02.11. 20:30 – 22:30
Lok-Ladys – SVE Frauen
Arthur Winkler Straße 6, 04319 Leipzig
Mo, 02.12. 19:15 – 21:30
SVE Frauen – TSG Taucha
Wittenberg Str. 30, 04129 Leipzig
Mo, 18.01. 20:30 – 22:30
Happy Lions – SVE Frauen
Dachsstraße 3, 04329 Leipzig
2025/2026 – F15
| Rang | Mannschaft | Siege | Niederl. | Pkt. | Sätze | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Lindenthal | 7 | 1 | 15 | 23:7 | +16 |
| 2 | Bella Forte | 6 | 2 | 14 | 19:9 | +10 |
| 3 | Black Widows | 4 | 4 | 12 | 17:14 | +3 |
| 4 | SVE Frauen | 3 | 5 | 11 | 12:17 | -5 |
| 5 | Volleymausis | 0 | 8 | 8 | 0:24 | -24 |
2024/2025 – F14
| Rang | Mannschaft | Siege | Niederl. | Pkt. | Sätze | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teamgeister | 9 | 1 | 19 | 29:5 | +24 |
| 2 | HDBK 2000 | 9 | 1 | 19 | 28:9 | +19 |
| 3 | SVE Frauen | 5 | 5 | 15 | 21:21 | 0 |
| 4 | Black Widows | 5 | 5 | 15 | 16:20 | -4 |
| 5 | Kracherladies | 1 | 9 | 11 | 10:27 | -17 |
| 6 | VSV Leipzig 2018 | 1 | 9 | 11 | 6:28 | -22 |
2023/2024 – F15
| Rang | Mannschaft | Siege | Niederl. | Pkt. | Sätze | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Lindenthal | 8 | 0 | 16 | 24:2 | +22 |
| 2 | Kracherladies | 5 | 3 | 13 | 17:12 | +5 |
| 3 | TSG Taucha | 4 | 4 | 12 | 14:18 | -4 |
| 4 | SVE Frauen | 3 | 4 | 11 | 14:17 | -3 |
| 5 | Schlechtschmetterfront | 0 | 8 | 8 | 4:24 | -20 |
2022/2023 – F15
| Rang | Mannschaft | Siege | Niederl. | Pkt. | Sätze | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSG Leipzig 2000 | 8 | 0 | 16 | 24:4 | +20 |
| 2 | Happy Lions | 5 | 3 | 13 | 18:10 | +8 |
| 3 | SVE Frauen | 5 | 3 | 13 | 17:13 | +4 |
| 4 | Volleymausis | 2 | 6 | 10 | 8:20 | –13 |
| 5 | Schlechtschmetterfront | 0 | 8 | 8 | 5:24 | -19 |
2018/2019 – F14
| Rang | Mannschaft | Siege | Niederl. | Pkt. | Sätze | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Happy Lionas | 11 | 1 | 23 | 35:11 | +24 |
| 2 | Bullshit Dölzig | 10 | 2 | 22 | 33:10 | +23 |
| 3 | SVE Frauen | 6 | 6 | 18 | 24:23 | +1 |
| 4 | Ladykracher | 5 | 7 | 17 | 18:25 | -7 |
| 5 | VSV Leipzig 2018 | 4 | 8 | 16 | 20:26 | -6 |
| 6 | SVV I | 3 | 9 | 15 | 14:29 | -15 |
| 7 | VolleyMausis | 3 | 9 | 15 | 9:29 | -20 |
2017/2018 – F13
| Rang | Mannschaft | Siege | Niederl. | Pkt. | Sätze | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azubi TV | 7 | 1 | 15 | 23:5 | +18 |
| 2 | SVE | 7 | 1 | 15 | 21:7 | +14 |
| 3 | Happy Lions | 4 | 4 | 12 | 14:12 | +2 |
| 4 | SVV I | 1 | 7 | 9 | 5:21 | -16 |
| 5 | Volley Lea | 1 | 7 | 9 | 4:22 | -18 |
