Wir sind die zweite, aber spielstärkere Eutritzscher Volleyballmannschaft. Unser Niveau liegt irgendwo zwischen Bezirks- und Landesklasse. Wir trainieren auch mittwochs zwischen 18:45 und 21:45 Uhr in der Sporthalle Wittenberger Str. und spielen in der Hobbyliga Leipzig.
Inhaltsverzeichnis
2026/2027 – Staffel A3
Ergebnistabelle
Mannschaften, Sporthallen und Trainingszeiten
Mi, 15.04. 19:15 – 21:15
SV Eutritzsch II – Bad Boys
Wittenberg Str. 30, 04129 Leipzig
Mo, 01.06. 20:30 – 22:30
Team VNG – SV Eutritzsch II
Am Sportforum 10, 04105 Leipzig
Mi, 17.06. 19:15 – 21:15
SV Eutritzsch II – AC Taucha
Wittenberg Str. 30, 04129 Leipzig
Do, 10.09. 20:15 – 21:45
Wolkser Netzkämpfer – SV Eutritzsch II
Jahnstraße 3, 04288 Leipzig
Mi, 23.09. 19:15 – 21:15
SV Eutritzsch II – BiBaBo
Wittenberg Str. 30, 04129 Leipzig
Mo, 26.10. 20:15 – 22:00
Bad Boys – SV Eutritzsch II
Prießnitzstraße 19, 04179 Leipzig
Mi, 11.11. 19:15 – 21:15
Mi, SV Eutritzsch II – Team VNG
Wittenberg Str. 30, 04129 Leipzig
Fr, 27.11. 19:45 – 21:45
AC Taucha – SV Eutritzsch II
Ferdinand-Lassalle-Straße 20 , 04425 Taucha
Mi, 13.01. 19:15 – 21:15
SV Eutritzsch II – Wolkser Netzkämpfer
Wittenberg Str. 30, 04129 Leipzig
Do, 28.01. 20:15 – 21:45
BiBaBo – SV Eutritzsch II
Prießnitzstraße 19, 04179 Leipzig
2025/2026 – Staffel A1
| Rang | Mannschaft | Sieg | Niederl. | Pkt. | Sätze | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobelbankvolleys | 9 | 1 | 19 | 28:6 | +22 |
| 2 | BSG Waldfrieden | 8 | 2 | 18 | 24:9 | +15 |
| 3 | Geckos Engelsdorf | 5 | 5 | 15 | 19:20 | -1 |
| 4 | Lausbuben | 4 | 6 | 14 | 20:20 | 0 |
| 5 | SV Eutritzsch I | 3 | 7 | 13 | 11:26 | -15 |
| 6 | Röthaer SV | 1 | 9 | 11 | 7:27 | -20 |
2024/2025 – Staffel A2
| Rang | Mannschaft | Sieg | Niederl. | Pkt. | Sätze | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Eutritzsch II | 9 | 1 | 19 | 28:8 | +20 |
| 2 | Geckos Engelsdorf | 7 | 3 | 17 | 24:10 | +14 |
| 3 | Volle Pulle 06 | 5 | 5 | 15 | 19:17 | +2 |
| 4 | Wolkser Netzkämpfer | 5 | 5 | 15 | 15:21 | -6 |
| 5 | Bad Boys | 2 | 8 | 12 | 13:25 | -12 |
| 6 | Füchse Markranstädt | 2 | 8 | 12 | 9:27 | -18 |
2023/2024 – Staffel A1
| Rang | Mannschaft | Sieg | Niederl. | Pkt. | Sätze | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 9 | 1 | 19 | 28:8 | +20 |
| 2 | Lausbuben I | 8 | 2 | 18 | 25:10 | +15 |
| 3 | Geckos Engelsdorf | 7 | 3 | 17 | 23:14 | +9 |
| 4 | SV Eutritzsch II | 4 | 6 | 14 | 15:20 | -5 |
| 5 | Röthaer SV | 2 | 8 | 12 | 12:27 | -15 |
| 6 | VVC 90 I | 0 | 10 | 10 | 6:30 | -24 |
2022/2023 – Staffel A2
| Rang | Mannschaft | Siege | Niederl. | Pkt. | Sätze | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Eutritzsch II I | 7 | 3 | 17 | 26:13 | +13 |
| 2 | Röthaer SV | 7 | 3 | 17 | 25:13 | +12 |
| 3 | SV Makkabi | 7 | 3 | 17 | 23:15 | +8 |
| 4 | Füchse Markranstädt | 5 | 5 | 15 | 18:21 | -3 |
| 5 | Bad Boys | 2 | 8 | 12 | 12:26 | -14 |
| 6 | TSG 1861 Taucha I | 2 | 8 | 12 | 11:26 | -15 |
2021/2022 – (Corona)
2020/2021 – (Corona)
2019/2020 – Staffel A1
| Rang | Mannschaft | Siege | Niederl. | Pkt. | Sätze | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausbuben I | 9 | 1 | 19 | 27:10 | +17 |
| 2 | Geckos Engelsdorf | 6 | 4 | 16 | 23:16 | +7 |
| 3 | Volleyball Füchse I | 6 | 4 | 16 | 21:15 | +6 |
| 4 | SV Eutritzsch II | 4 | 6 | 14 | 19:23 | -4 |
| 5 | PSV | 3 | 7 | 13 | 15:23 | -8 |
| 6 | ATV 1845 I | 2 | 8 | 12 | 9:27 | -18 |
2018/2019 – Staffel A2
| Rang | Mannschaft | Siege | Niederl. | Pkt. | Sätze | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Füchse I | 9 | 1 | 19 | 28:7 | +21 |
| 2 | SV Eutritzsch II | 6 | 4 | 16 | 20:20 | 0 |
| 3 | Dreiskau Muckern | 4 | 6 | 14 | 20:22 | -2 |
| 4 | TSG Schkeuditz I | 4 | 6 | 14 | 17:22 | -5 |
| 5 | Bad Boys | 4 | 6 | 14 | 17:23 | -6 |
| 6 | VVC 90 I | 3 | 7 | 13 | 15:23 | -8 |
2017/2018 – Staffel A1
| Rang | Mannschaft | Siege | Niederl. | Pkt. | Sätze | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausbuben I | 10 | 0 | 20 | 30:3 | +17 |
| 2 | PSV | 7 | 3 | 17 | 23:11 | +12 |
| 3 | SV Eutritzsch II | 5 | 5 | 15 | 18:23 | -5 |
| 4 | Füchse I | 4 | 6 | 14 | 18:20 | -2 |
| 5 | ATV 1845 | 4 | 6 | 14 | 15:24 | -9 |
| 6 | Team VNG | 0 | 10 | 10 | 7:30 | -13 |
2015/2016 – Staffel A1
| Rang | Mannschaft | Siege | Niederl. | Pkt. | Sätze | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausbuben I | 8 | 2 | 18 | 26:09 | +17 |
| 2 | Lemon Tree | 7 | 3 | 17 | 24:17 | +7 |
| 3 | SV Azubi | 5 | 5 | 15 | 20:16 | +4 |
| 4 | PSV | 6 | 4 | 15 | 18:17 | +1 |
| 5 | SV Eutritzsch | 2 | 8 | 12 | 13:25 | -12 |
| 6 | Nordstern | 2 | 8 | 12 | 9:26 | -17 |
